发布时间: 2024.06.14 浏览:805
合同包1(东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(单数月)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 东莞市万江街道水蛇涌社区教育路一横巷9号 | 下浮率:3.00% |
合同包2(东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(双数月)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 广东省东莞市东城街道红川路2号之一101室 | 下浮率:5.00% |
合同包1(东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(单数月)):
服务类(广东顶鑫农业供应链集团有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(单数月) | 东莞市公安局高埗分局食堂食材配送服务采购项目 | 根据招标文件第二章采购需求内容 | 签订合同生效之日起2年。本项目分若干次供货,每次供货量及时间由采购人指定。 | 根据招标文件第二章采购需求内容 | 7,000,000.00 |
合同包2(东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(双数月)):
服务类(东莞市红树林膳食管理服务有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他服务 | 东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(双数月) | 按招标文件的要求执行 | 按招标文件的要求执行 | 签订合同生效之日起2年。本项目分若干次供货,每次供货量及时间由采购人指定。 | 按招标文件的要求执行 | 7,000,000.00 |
梁献文(采购人代表)、曹敏怡、梁彩红、林瑞茵、王伟麟、王云格、徐林容
代理服务收费标准 |
中标服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标单位收取,按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(单数月) | 5.6000 | 中标(成交)供应商 |
2 | 东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(双数月) | 5.6000 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(单数月)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 30.00 | 8.16 | 91.30 | 1 | 1 |
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 30.00 | 8.34 | 88.05 | 2 | 2 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 30.00 | 8.34 | 82.77 | 3 | 3 |
东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 9.78 | 81.64 | 4 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 8.61 | 81.61 | 5 | |
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 8.34 | 81.34 | 6 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.00 | 8.43 | 79.57 | 7 | |
广东万达丰农投蔬果有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 30.00 | 9.17 | 76.31 | 8 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 30.00 | 8.80 | 75.66 | 9 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 30.00 | 8.34 | 74.48 | 10 | |
东莞市胜利饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 30.00 | 9.00 | 74.29 | 11 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 8.98 | 73.98 | 12 | |
深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 30.00 | 9.90 | 72.33 | 13 | |
东莞市菜莞家净菜有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 30.00 | 8.52 | 66.09 | 14 | |
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 30.00 | 8.61 | 65.32 | 15 | |
广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 21.00 | 10.00 | 54.71 | 16 |
合同包2(东莞市公安局高埗分局食堂配送服务采购项目(双数月)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市红树林膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 49.71 | 30.00 | 8.42 | 88.13 | 2 | 1 |
广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.43 | 30.00 | 8.42 | 82.85 | 3 | 2 |
东莞市虎门新东城食府有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 30.00 | 9.88 | 81.74 | 4 | 3 |
广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 53.14 | 30.00 | 8.25 | 91.39 | 1 | |
好来客食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 8.70 | 81.70 | 5 | |
增米餐饮集团有限公司 | 通过 | 通过 | 43.00 | 30.00 | 8.42 | 81.42 | 6 | |
广东宏华饮食有限公司 | 通过 | 通过 | 41.14 | 30.00 | 8.51 | 79.65 | 7 | |
广东万达丰农投蔬果有限公司 | 通过 | 通过 | 37.14 | 30.00 | 9.26 | 76.40 | 8 | |
鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.86 | 30.00 | 8.89 | 75.75 | 9 | |
昌嘉控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 36.14 | 30.00 | 8.42 | 74.56 | 10 | |
东莞市胜利饮食服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 30.00 | 9.09 | 74.38 | 11 | |
广东绿芳园膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 9.07 | 74.07 | 12 | |
深圳市悦悦农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 30.00 | 10.00 | 72.43 | 13 | |
东莞市菜莞家净菜有限公司 | 通过 | 通过 | 27.57 | 30.00 | 8.60 | 66.17 | 14 | |
东莞顺枫农副产品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 30.00 | 8.70 | 65.41 | 15 |
名 称:东莞市公安局高埗分局
地 址:东莞市高埗镇中心中路2号
联系方式:0769-81133366
名 称:广东政通招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道广东省东莞市南城街道鸿福路199号410、411室
联系方式:0769-22881803
项目联系人:杨俊平
电 话:0769-22881803
广东政通招标有限公司
2024年06月14日