发布时间: 2023.11.10 浏览:2210
合同包1(饭堂食材供应服务(单月)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
|---|---|---|
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 东莞市东城区柏洲边泰升工业邨路25号 | 下浮率:5.00% | 
合同包2(饭堂食材供应服务(双月)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 
|---|---|---|
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 东莞市万江街道水蛇涌社区教育路一横巷9号 | 下浮率:5.00% | 
合同包1(饭堂食材供应服务(单月)):
服务类(广东绿苑农业集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 饭堂食材供应服务(单月) | 完全响应该项目“服务范围”的所有条款及要求 | 完全响应该项目“服务要求”的所有条款及要求 | 合同生效之日起2年 | 完全响应该项目“服务标准”的所有条款及要求 | 1,300,000.00 | 
合同包2(饭堂食材供应服务(双月)):
服务类(广东顶鑫农业供应链集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 饭堂食材供应服务(双月) | 东莞市工业和信息化局饭堂食材供应项目 | 根据磋商文件第二章采购需求内容 | 合同生效之日起2年 | 根据磋商文件第二章采购需求内容 | 1,300,000.00 | 
黎敬姗、谢文君、黄震威(采购人代表)
| 代理服务收费标准 | 
					 中标(成交)服务费根据国家计委[计价格[2002]1980号]文和国家发改委[发改价格[2011]534号]文及相关规定向中标单位收取,按差额定率累进法计算,以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算依据;中标服务费最低收费标准为陆仟元整。  | 
			||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | 
| 1 | 饭堂食材供应服务(单月) | 1.74 | 中标(成交)供应商 | 
| 2 | 饭堂食材供应服务(双月) | 1.74 | 中标(成交)供应商 | 
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(饭堂食材供应服务(单月)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 40.00 | 8.63 | 97.30 | 1 | 1 | 
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 40.00 | 8.63 | 93.30 | 2 | 2 | 
| 鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 40.00 | 10.00 | 81.67 | 3 | 3 | 
| 广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 40.00 | 8.37 | 77.70 | 4 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 40.00 | 8.63 | 75.96 | 5 | |
| 肇庆市伦大农业有限公司 | 通过 | 通过 | 18.33 | 2.00 | 8.65 | 28.98 | 6 | |
| 东莞市瑞欣贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 12.33 | 8.00 | 8.45 | 28.78 | 7 | 
合同包2(饭堂食材供应服务(双月)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 40.00 | 8.63 | 93.30 | 2 | 1 | 
| 鑫鑫农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.67 | 40.00 | 10.00 | 81.67 | 3 | 2 | 
| 广东鹏翔餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.33 | 40.00 | 8.37 | 77.70 | 4 | 3 | 
| 广东绿苑农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 40.00 | 8.63 | 97.30 | 1 | |
| 广东山农农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 27.33 | 40.00 | 8.63 | 75.96 | 5 | |
| 肇庆市伦大农业有限公司 | 通过 | 通过 | 18.33 | 2.00 | 8.65 | 28.98 | 6 | |
| 东莞市瑞欣贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 12.33 | 8.00 | 8.45 | 28.78 | 7 | 
名 称:东莞市工业和信息化局
地 址:广东省东莞市南城区鸿福西路68号
联系方式:0769-22212158
名 称:广东政通招标有限公司
地 址:广东省东莞市南城街道广东省东莞市南城街道鸿福路199号410、411室
联系方式:0769-22881803
项目联系人:杨先生
电 话:0769-22881803
广东政通招标有限公司
2023年11月10日