发布时间: 2022.06.28 浏览:1720
合同包1(东莞松山湖未来学校食堂设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市汇星厨具有限公司 | 东莞市寮步镇下岭贝工业区永恒西路 | 6,339,860.00元 |
合同包1(东莞松山湖未来学校食堂设备采购项目):
货物类(东莞市汇星厨具有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 风柜与静电下加接油盆 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 1,512.00 | 3,024.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜与静电及外墙风管安装高空作业的吊车费 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 6,564.00 | 6,564.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 853.00 | 1,706.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1300*500 | 18.00(项) | 598.00 | 10,764.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1500*500 | 24.00(项) | 598.00 | 14,352.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜及静电进出入口变径 | 汇星 | 国产 | 4.00(项) | 3,593.00 | 14,372.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1100*500 | 13.00(项) | 598.00 | 7,774.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 汇星 | 1400*600 | 1.00(项) | 2,844.00 | 2,844.00 |
1-1 | 其他货物 | 防火阀 | 汇星 | 1500*700 | 1.00(项) | 3,126.00 | 3,126.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1400*600 | 176.00(项) | 598.00 | 105,248.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1700*500 | 185.00(项) | 598.00 | 110,630.00 |
1-1 | 其他货物 | 静电吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 油烟静电处理器 | 宇风 | 高效型 | 1.00(项) | 55,362.00 | 55,362.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 厨房设备电接驳 | 汇星 | 设备1米范围内 | 1.00(项) | 2,847.00 | 2,847.00 |
1-1 | 其他货物 | 双门高身消毒柜 | 明戈 | 1480*620*1860、RTP-968 | 1.00(项) | 18,363.00 | 18,363.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽风风柜 | 新诚 | 33" | 1.00(项) | 38,068.00 | 38,068.00 |
1-1 | 其他货物 | 厨房设备水接驳 | 汇星 | 设备1米范围内 | 1.00(项) | 1,360.00 | 1,360.00 |
1-1 | 其他货物 | 灭蝇灯 | 威马 | 500*220*430 | 2.00(项) | 145.00 | 290.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗地龙头 | 君畅 | 10M、JC-1150F-10+Y | 1.00(项) | 4,944.00 | 4,944.00 |
1-1 | 其他货物 | 高身储物柜 | 汇星 | 1500*600*1800 | 2.00(项) | 7,816.00 | 15,632.00 |
1-1 | 其他货物 | 灭蝇灯 | 威马 | 500*220*430 | 1.00(项) | 145.00 | 145.00 |
1-1 | 其他货物 | 托盘车 | 汇星 | 810*610*800 | 2.00(项) | 2,056.00 | 4,112.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗碗机传送带 | 帝谷 | L=11000 | 1.00(项) | 96,272.00 | 96,272.00 |
1-1 | 其他货物 | 长龙式洗碗机 | 帝谷 | 4500*850*1720、V5-003X | 1.00(项) | 107,212.00 | 107,212.00 |
1-1 | 其他货物 | 挂墙电热储水式热水器(100L) | 史密斯.劳伦 | 950*450*450 | 1.00(项) | 2,649.00 | 2,649.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层工作台 | 汇星 | 1200*760*810 | 1.00(项) | 2,634.00 | 2,634.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗碗机牛角罩 | 汇星 | 800*250*250 | 2.00(项) | 1,358.00 | 2,716.00 |
1-1 | 其他货物 | 大单星盆工作台(双温/靠背) | 汇星 | 1200*760*810 | 3.00(项) | 3,220.00 | 9,660.00 |
1-1 | 其他货物 | 食品保温车 | WinnER | 800*970*1350、DH-H-11-5F | 3.00(项) | 11,272.00 | 33,816.00 |
1-1 | 其他货物 | 油网式烟罩连烟罩灯 | 汇星 | 3300*1000*500 | 1.00(项) | 15,557.00 | 15,557.00 |
1-1 | 其他货物 | 挂墙双星洗手星 | 汇星 | 900*450*350 | 1.00(项) | 2,367.00 | 2,367.00 |
1-1 | 其他货物 | 灭蝇灯 | 威马 | 500*220*430 | 3.00(项) | 145.00 | 435.00 |
1-1 | 其他货物 | 活动保温汤饭车 | 汇星 | 600*650*810 | 2.00(项) | 4,518.00 | 9,036.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层工作台 | 汇星 | 1200*760*810+100*20 | 1.00(项) | 2,634.00 | 2,634.00 |
1-1 | 其他货物 | 双门高身高温雪柜(玻璃门) | 联品 | 660*625*2020 | 1.00(项) | 6,919.00 | 6,919.00 |
1-1 | 其他货物 | 电热五格保温台 | 汇星 | 1800*760*810 | 1.00(项) | 6,370.00 | 6,370.00 |
1-1 | 其他货物 | 电热保温台 | 汇星 | 1500*760*810 | 1.00(项) | 5,887.00 | 5,887.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星盆工作台(单温/靠背) | 汇星 | 700*760*810+100*20 | 1.00(项) | 2,375.00 | 2,375.00 |
1-1 | 其他货物 | 紫外线杀菌灯 | 四通牌 | 1213*28*28 | 5.00(项) | 188.00 | 940.00 |
1-1 | 其他货物 | 油网式烟罩连烟罩灯 | 汇星 | 4000*900*500 | 1.00(项) | 17,373.00 | 17,373.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层工作台 | 汇星 | 1200*760*810 | 1.00(项) | 2,634.00 | 2,634.00 |
1-1 | 其他货物 | 6格暖汁柜 | WinnER | 800*900*940、EH-H-884 | 1.00(项) | 14,020.00 | 14,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 厨房设备水接驳 | 汇星 | 设备1米范围内 | 1.00(项) | 3,282.00 | 3,282.00 |
1-1 | 其他货物 | 厨房设备气接驳 | 汇星 | 设备1米范围内 | 1.00(项) | 3,282.00 | 3,282.00 |
1-1 | 其他货物 | 电热汤面炉台柜 | 汇星 | 1200*760*810 | 1.00(项) | 6,101.00 | 6,101.00 |
1-1 | 其他货物 | 双层工作台 | 汇星 | 600*760*810 | 1.00(项) | 1,491.00 | 1,491.00 |
1-1 | 其他货物 | 磨咖啡豆机 | WinnER | 235*235*495、TM-H-1000 | 1.00(项) | 4,035.00 | 4,035.00 |
1-1 | 其他货物 | 半自动双头咖啡机 | WinnER | 780*550*570、KH302T | 1.00(项) | 23,972.00 | 23,972.00 |
1-1 | 其他货物 | 厨房设备电接驳 | 汇星 | 设备1米范围内 | 1.00(项) | 10,658.00 | 10,658.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢挂墙洗手槽 | 汇星 | 2200*450*350+100 | 4.00(项) | 4,503.00 | 18,012.00 |
1-1 | 其他货物 | 单星盆工作柜 | 汇星 | 1200*760*850 | 1.00(项) | 5,215.00 | 5,215.00 |
1-1 | 其他货物 | 台下式制冰机(55kg/24Hrs) | 鑫越 | 505*610*800、XY-120A | 1.00(项) | 8,163.00 | 8,163.00 |
1-1 | 其他货物 | 软水器 | 滨特尔 | 500*280*550、SO11-B23-10 | 1.00(项) | 20,726.00 | 20,726.00 |
1-1 | 其他货物 | 双掩门工作柜 | 汇星 | 1000*760*850 | 1.00(项) | 5,452.00 | 5,452.00 |
1-1 | 其他货物 | 净水器 | 爱惠普 | 600*100*100、MH | 4.00(项) | 9,240.00 | 36,960.00 |
1-1 | 其他货物 | 垃圾桶工作柜 | 汇星 | 500*760*850 | 1.00(项) | 3,199.00 | 3,199.00 |
1-1 | 其他货物 | 台下式冷热水机 | 爱惠普 | 180*537*468、BHC1-10 | 1.00(项) | 9,290.00 | 9,290.00 |
1-1 | 其他货物 | 台下式杯茜柜 | 汇星 | 600*760*800 | 1.00(项) | 3,353.00 | 3,353.00 |
1-1 | 其他货物 | 垃圾桶工作柜 | 汇星 | 500*760*800 | 1.00(项) | 3,199.00 | 3,199.00 |
1-1 | 其他货物 | 双星盆工作柜 | 汇星 | 1200*760*800 | 1.00(项) | 5,452.00 | 5,452.00 |
1-1 | 其他货物 | 台下式洗杯机(48筐/小时) | 帝谷 | 600*600*800、UD-1 | 1.00(项) | 29,420.00 | 29,420.00 |
1-1 | 其他货物 | 双门平台高温雪柜 | 联品 | 1500*760*800 | 1.00(项) | 7,513.00 | 7,513.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层层架(板式) | 汇星 | 1500*500*1530 | 10.00(项) | 3,145.00 | 31,450.00 |
1-1 | 其他货物 | 四层层架(板式) | 汇星 | 1500*500*1530 | 1.00(项) | 3,145.00 | 3,145.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢地架 | 汇星 | 1500*600*250 | 8.00(项) | 1,056.00 | 8,448.00 |
1-1 | 其他货物 | 灭蝇灯 | 威马 | 500*220*430 | 2.00(项) | 145.00 | 290.00 |
1-1 | 其他货物 | 风幕机 | 绿岛风 | 1200*183*226 | 1.00(项) | 1,362.00 | 1,362.00 |
1-1 | 其他货物 | 地磅(300KG) | 香山 | 600*700 | 1.00(项) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 其他货物 | 风幕机 | 绿岛风 | 1500*183*226 | 2.00(项) | 1,635.00 | 3,270.00 |
1-1 | 其他货物 | 灭蝇灯 | 威马 | 500*220*430 | 3.00(项) | 145.00 | 435.00 |
1-1 | 其他货物 | 洗地龙头 | 君畅 | 10M、JC-1150F-10+Y | 1.00(项) | 4,944.00 | 4,944.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 875.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 400*300 | 9.00(项) | 598.00 | 5,382.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 875.00 | 875.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 547.00 | 547.00 |
1-1 | 其他货物 | 磁力启动器 | 深圳施耐德 | 国产 | 1.00(项) | 455.00 | 455.00 |
1-1 | 其他货物 | 圆筒风机 | 九洲 | 0.75KW/380V | 1.00(项) | 1,367.00 | 1,367.00 |
1-1 | 其他货物 | 风机出入风口变径 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 1,305.00 | 2,610.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,094.00 | 1,094.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 875.00 | 875.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 547.00 | 547.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 875.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,094.00 | 1,094.00 |
1-1 | 其他货物 | 磁力启动器 | 深圳施耐德 | 国产 | 1.00(项) | 455.00 | 455.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 500*300 | 28.00(项) | 598.00 | 16,744.00 |
1-1 | 其他货物 | 风机出入风口变径 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 1,305.00 | 2,610.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 4.00(项) | 875.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 853.00 | 1,706.00 |
1-1 | 其他货物 | 圆筒风机 | 九洲 | 0.75KW/380V | 1.00(项) | 1,422.00 | 1,422.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 9,846.00 | 9,846.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜下加接油盆 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 1,512.00 | 3,024.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜进出入口变径 | 汇星 | 国产 | 4.00(项) | 3,593.00 | 14,372.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 500*300 | 8.00(项) | 598.00 | 4,784.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1200*500 | 34.00(项) | 598.00 | 20,332.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1300*500 | 15.00(项) | 598.00 | 8,970.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 800*500 | 13.00(项) | 598.00 | 7,774.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1000*500 | 24.00(项) | 598.00 | 14,352.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1600*600 | 40.00(项) | 598.00 | 23,920.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1700*500 | 110.00(项) | 598.00 | 65,780.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1500*500 | 24.00(项) | 598.00 | 14,352.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1600*1000 | 68.00(项) | 598.00 | 40,664.00 |
1-1 | 其他货物 | 防火阀 | 汇星 | 1700*500 | 1.00(项) | 3,282.00 | 3,282.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 1,750.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 防火阀 | 汇星 | 1200*500 | 1.00(项) | 2,188.00 | 2,188.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 9,846.00 | 9,846.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 4.00(项) | 875.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽风风柜 | 新诚 | 25" | 1.00(项) | 19,680.00 | 19,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽风风柜 | 新诚 | 30" | 1.00(项) | 29,490.00 | 29,490.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风制冷系统 | 宇风 | 定制 | 1.00(项) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1600*500 | 26.00(项) | 598.00 | 15,548.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1700*500 | 71.00(项) | 598.00 | 42,458.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 9,846.00 | 9,846.00 |
1-1 | 其他货物 | 百叶窗 | 汇星 | 1800*600 | 1.00(项) | 1,312.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风风柜 | 新诚 | 28" | 1.00(项) | 27,636.00 | 27,636.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 853.00 | 853.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风柜出入口变径 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 3,417.00 | 6,834.00 |
1-1 | 其他货物 | 开墙洞及修复 | 汇星 | 国产 | 9.00(项) | 875.00 | 7,875.00 |
1-1 | 其他货物 | 圆形鲜风咀 | 汇星 | 国产 | 40.00(项) | 175.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*500 | 32.00(项) | 598.00 | 19,136.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*300 | 20.00(项) | 598.00 | 11,960.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*400 | 6.00(项) | 598.00 | 3,588.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1000*500 | 21.00(项) | 598.00 | 12,558.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1100*500 | 39.00(项) | 598.00 | 23,322.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 600*500 | 16.00(项) | 598.00 | 9,568.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 800*500 | 16.00(项) | 598.00 | 9,568.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1600*500 | 51.00(项) | 598.00 | 30,498.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1700*500 | 75.00(项) | 598.00 | 44,850.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1300*500 | 33.00(项) | 598.00 | 19,734.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1500*500 | 52.00(项) | 598.00 | 31,096.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风制冷系统 | 宇风 | 定制 | 1.00(项) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风风柜 | 新诚 | 28" | 1.00(项) | 27,636.00 | 27,636.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 853.00 | 853.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜进出入口变径 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 3,417.00 | 6,834.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 547.00 | 547.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 875.00 | 875.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽风风柜 | 新诚 | 12" | 1.00(项) | 6,839.00 | 6,839.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 5,470.00 | 5,470.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 500*300 | 18.00(项) | 598.00 | 10,764.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,312.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 875.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 853.00 | 1,706.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜及静电进出入口变径 | 汇星 | 国产 | 4.00(项) | 3,755.00 | 15,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 900*500 | 132.00(项) | 598.00 | 78,936.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 汇星 | 900*500 | 1.00(项) | 1,422.00 | 1,422.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 500*400 | 11.00(项) | 598.00 | 6,578.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 500*500 | 12.00(项) | 598.00 | 7,176.00 |
1-1 | 其他货物 | 油烟静电处理器 | 宇风 | 高效型 | 1.00(项) | 36,036.00 | 36,036.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 防火阀 | 汇星 | 900*500 | 1.00(项) | 1,641.00 | 1,641.00 |
1-1 | 其他货物 | 静电吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 875.00 | 875.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 875.00 | 875.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽风风柜 | 新诚 | 25" | 1.00(项) | 19,680.00 | 19,680.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜进出入口变径 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 3,417.00 | 6,834.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 500*300 | 26.00(项) | 598.00 | 15,548.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜及静电下加接油盆 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,512.00 | 1,512.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 853.00 | 853.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 4,376.00 | 4,376.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,312.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽风风柜 | 新诚 | 12" | 1.00(项) | 6,839.00 | 6,839.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜及静电下加接油盆 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,512.00 | 1,512.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜进出入口变径 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 3,266.00 | 6,532.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 875.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 853.00 | 853.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1200*500 | 17.00(项) | 598.00 | 10,166.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1400*500 | 19.00(项) | 598.00 | 11,362.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 300*300 | 3.00(项) | 598.00 | 1,794.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1000*500 | 12.00(项) | 598.00 | 7,176.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1400*600 | 32.00(项) | 598.00 | 19,136.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1500*500 | 100.00(项) | 598.00 | 59,800.00 |
1-1 | 其他货物 | 防火阀 | 汇星 | 1500*500 | 1.00(项) | 2,953.00 | 2,953.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 9,846.00 | 9,846.00 |
1-1 | 其他货物 | 外墙开孔及修复 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 875.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽风风柜 | 新诚 | 28" | 1.00(项) | 26,841.00 | 26,841.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜及静电进出入口变径 | 汇星 | 国产 | 4.00(项) | 3,755.00 | 15,020.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 500*500 | 18.00(项) | 598.00 | 10,764.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 853.00 | 1,706.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜及静电下加接油盆 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 1,512.00 | 3,024.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 600*500 | 25.00(项) | 598.00 | 14,950.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 700*500 | 17.00(项) | 598.00 | 10,166.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 900*500 | 6.00(项) | 598.00 | 3,588.00 |
1-1 | 其他货物 | 止回阀 | 汇星 | 900*1000 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 防火阀 | 汇星 | 1800*500 | 1.00(项) | 3,282.00 | 3,282.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 900*1000 | 152.00(项) | 598.00 | 90,896.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢抽风管 | 汇星 | 1800*500 | 129.00(项) | 598.00 | 77,142.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 抽风风柜 | 新诚 | 30" | 1.00(项) | 31,355.00 | 31,355.00 |
1-1 | 其他货物 | 静电吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,750.00 | 1,750.00 |
1-1 | 其他货物 | 油烟静电处理器 | 宇风 | 高效型 | 1.00(项) | 45,827.00 | 45,827.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*300 | 34.00(项) | 598.00 | 20,332.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 8,752.00 | 8,752.00 |
1-1 | 其他货物 | 百叶窗 | 汇星 | 1800*600 | 1.00(项) | 1,312.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他货物 | 风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,312.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风柜 | 新诚 | 12" | 1.00(项) | 6,200.00 | 6,200.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 853.00 | 853.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风柜出入口变径 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 3,417.00 | 6,834.00 |
1-1 | 其他货物 | 开墙洞及修复 | 汇星 | 国产 | 5.00(项) | 875.00 | 4,375.00 |
1-1 | 其他货物 | 圆形鲜风咀 | 汇星 | 国产 | 30.00(项) | 175.00 | 5,250.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*300 | 18.00(项) | 598.00 | 10,764.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*500 | 30.00(项) | 598.00 | 17,940.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 700*500 | 12.00(项) | 598.00 | 7,176.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1300*500 | 33.00(项) | 598.00 | 19,734.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1500*500 | 48.00(项) | 598.00 | 28,704.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 900*500 | 17.00(项) | 598.00 | 10,166.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 1100*500 | 42.00(项) | 598.00 | 25,116.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,094.00 | 1,094.00 |
1-1 | 其他货物 | 百叶窗 | 汇星 | 800*600 | 1.00(项) | 875.00 | 875.00 |
1-1 | 其他货物 | 帆布软连接 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 853.00 | 853.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风柜出入口变径 | 汇星 | 国产 | 2.00(项) | 3,417.00 | 6,834.00 |
1-1 | 其他货物 | 开墙洞及修复 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 875.00 | 875.00 |
1-1 | 其他货物 | 圆形鲜风咀 | 汇星 | 国产 | 18.00(项) | 175.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*500 | 14.00(项) | 598.00 | 8,372.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 700*500 | 41.00(项) | 598.00 | 24,518.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*300 | 4.00(项) | 598.00 | 2,392.00 |
1-1 | 其他货物 | 不锈钢鲜风管 | 汇星 | 500*400 | 17.00(项) | 598.00 | 10,166.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风柜吊架连防震 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,312.00 | 1,312.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风风柜 | 新诚 | 20" | 1.00(项) | 14,261.00 | 14,261.00 |
1-1 | 其他货物 | 鲜风制冷系统 | 宇风 | 定制 | 1.00(项) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他货物 | 开墙洞及修复 | 汇星 | 国产 | 4.00(项) | 875.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他货物 | 圆形鲜风咀 | 汇星 | 国产 | 12.00(项) | 175.00 | 2,100.00 |
1-1 | 其他货物 | 其它五金辅材 | 汇星 | 国产 | 1.00(项) | 1,094.00 | 1,094.00 |
1-1 | 其他货物 | 百叶窗 | 汇星 | 600*400 | 1.00(项) | 656.00 | 656.00 |
