发布时间: 2022.04.25 浏览:2715
各潜在投标人:
广东政通招标有限公司受东实长华环保股份有限公司的委托,就东实长华2022年度土壤环境检测机构及钻探调查服务资格采购项目(招标编号:DSCH-ZC-202201)进行公开招标。现就招标文件内容作如下更正:
(1)原招标文件P6页“一、招标项目的名称、用途、简要技术要求或者招标项目的性质”:
B包:单价
| 序号 | 类型 | 单位 | 单价(元) | |
| 1 | 土壤钻孔 | <3m | 元/米 | 567 | 
| 2 | 3~8m | 元/米 | 963 | |
| 3 | >8m | 元/每米增加 | 108 | |
| 4 | 地下水监测井 | 内径50-70mm,不含土孔 | 元/个 | 837 | 
| 5 | 出图费 | 钻孔柱状图 | 元/张 | 81 | 
| 6 | 地质剖面图 | 元/张 | 180 | |
| 7 | 水井柱状图 | 元/张 | 81 | |
| 8 | 地下水流向图 | 元/张 | 180 | |
| 9 | 测绘费 (测量地块的点位坐标、高程) | 元/地块 | 1800 | |
| 10 | 土壤孔盖 | 元/个 | 45 | |
| 11 | 普通检测井盖防护台 | 按照普通水泥台规格30×30×15cm,需有标识旗帜 | 元/个 | 135 | 
| 12 | 带警示柱防护台 | 每个井按照4根警示柱加水泥井台规格60×60×40cm,需有标识旗帜 | 元/个 | 360 | 
| 13 | 进出场费用 | 元/台/趟 | 1503 | |
更正为:
B包:单价
| 序号 | 类型 | 单位 | 单价(元) | |
| 1 | 土壤钻孔 | <3m | 元/个 | 567 | 
| 2 | 3~8m | 元/个 | 963 | |
| 3 | >8m | 元/每米增加 | 108 | |
| 4 | 地下水监测井 | 内径50-70mm,不含土孔 | 元/个 | 837 | 
| 5 | 出图费 | 钻孔柱状图 | 元/张 | 81 | 
| 6 | 地质剖面图 | 元/张 | 180 | |
| 7 | 水井柱状图 | 元/张 | 81 | |
| 8 | 地下水流向图 | 元/张 | 180 | |
| 9 | 测绘费 (测量地块的点位坐标、高程) | 元/地块 | 1800 | |
| 10 | 土壤孔盖 | 元/个 | 45 | |
| 11 | 普通检测井盖防护台 | 按照普通水泥台规格30×30×15cm,需有标识旗帜 | 元/个 | 135 | 
| 12 | 带警示柱防护台 | 每个井按照4根警示柱加水泥井台规格60×60×40cm,需有标识旗帜 | 元/个 | 360 | 
| 13 | 进出场费用 | 元/台/趟 | 1503 | |
(2)原招标文件P10页“附表一:投标资料表”:
| 14 | 中标服务费 | 
| 中标人按规定在中标单位领取《中标通知书》原件并向招标代理机构一次性支付中标服务费: A包:每家中标人定额支付中标服务费人民币贰仟元整(¥2,000.00元);候选检测单位无需支付中标服务费。 B包:每家中标人定额支付中标服务费人民币壹仟元整(¥1,000.00元);候选检测单位无需支付中标服务费。 | 
更正为:
| 14 | 中标服务费 | 
| 中标人按规定在中标单位领取《中标通知书》原件并向招标代理机构一次性支付中标服务费: A包:每家中标人定额支付中标服务费人民币贰仟元整(¥2,000.00元);候选检测单位无需支付中标服务费。 B包:每家中标人定额支付中标服务费人民币壹仟元整(¥1,000.00元);候选钻探单位无需支付中标服务费。 | 
(3)原招标文件P20页“B包:评分权重表(满分100分)”:
注:
评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列,并向招标人推荐最后综合得分最高的前3名投标人为正选检测单位,第4、5名为候选检测单位或保留其候选资格(即,当前述评标委员会推荐的第一中标候选人因放弃中标资格不能成为中标人或者在合同履行期间因无法按要求履约而被招标人终止合同时,招标人有权按照本项目综合得分从高到低的顺序,递进确认正选或候选检测单位),招标人将确定第1、2、3名中标候选人为正选检测单位,纳入东实长华环保股份有限公司检测服务库,第4、5名纳为东实长华环保股份有限公司候选检测单位。若经评审有效投标人不足3家的,本项目做废标处理,招标人将重新组织招标采购活动。
更正为:
注:
评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列,并向招标人推荐最后综合得分最高的前3名投标人为正选钻探单位,第4、5名为候选钻探单位或保留其候选资格(即,当前述评标委员会推荐的第一中标候选人因放弃中标资格不能成为中标人或者在合同履行期间因无法按要求履约而被招标人终止合同时,招标人有权按照本项目综合得分从高到低的顺序,递进确认正选或候选钻探单位),招标人将确定第1、2、3名中标候选人为正选钻探单位,纳入东实长华环保股份有限公司钻探服务库,第4、5名纳为东实长华环保股份有限公司候选钻探单位。若经评审有效投标人不足3家的,本项目做废标处理,招标人将重新组织招标采购活动。
(4)原招标文件P24页“用户需求”中“A包”的“七、监测内容”:
(一)土壤检测项目
| 土壤检测项目 | ||
| 基 本 45项 | 重金属和无机物(7项) | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍 | 
| 挥发性有机物(27项) | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | |
| 半挥发性有机物(11项) | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | |
| 无机物 | PH值、含水率 | |
| 常见特征污染物 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、石油烃(C10~C40)、六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六)、滴滴涕(o,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴涕)、多氯联苯(总量)*、多环芳烃(8项:苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)芘) | |
| 注:多氯联苯(总量)为PCB77、PCB81、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB189十二种物质含量总和。 | ||
更正为:
(一)土壤检测项目
| 土壤检测项目 | ||
| 基 本 45项 | 重金属和无机物(7项) | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍 | 
| 挥发性有机物(27项) | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | |
| 半挥发性有机物(11项) | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | |
| 无机物 | PH值、含水率 | |
| 常见特征污染物 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、石油烃(C10~C40)、六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六)、滴滴涕(o,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴涕)、多氯联苯(总量)*、多环芳烃(8项:苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)芘) | |
| 注:多氯联苯(总量)为PCB77、PCB81、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB189十二种物质含量总和。 | ||
(5)原招标文件P34页“用户需求”中“B包”的“八、考评标准”:
3、投标人在服务期间,被主管部门通报一次,招标人有权取消中标资格,将其移出检测服务库。
更正为:
3、投标人在服务期间,被主管部门通报一次,招标人有权取消中标资格,将其移出钻探服务库。
(6)原招标文件P55页“A包 东实长华2022年度土壤环境检测机构服务资格采购合同文件”的“八 检测内容”中:
(一)土壤检测项目
| 土壤检测项目 | ||
| 基 本 45项 | 重金属和无机物(7项) | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍 | 
| 挥发性有机物(27项) | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | |
| 半挥发性有机物(11项) | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | |
| 无机物 | PH值、含水率 | |
| 常见特征污染物 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、石油烃(C10~C40)、六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六)、滴滴涕(o,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴涕)、多氯联苯(总量)*、多环芳烃(8项:苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)芘) | |
| 注:多氯联苯(总量)为PCB77、PCB81、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB189十二种物质含量总和。 | ||
更正为:
(一)土壤检测项目
| 土壤检测项目 | ||
| 基 本 45项 | 重金属和无机物(7项) | 砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍 | 
| 挥发性有机物(27项) | 四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯 | |
| 半挥发性有机物(11项) | 硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a、h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | |
| 无机物 | PH值、含水率 | |
| 常见特征污染物 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、邻苯二甲酸丁基苄酯、邻苯二甲酸二正辛酯、石油烃(C10~C40)、六六六(α-六六六、β-六六六、γ-六六六)、滴滴涕(o,p’-滴滴涕、p,p’-滴滴涕)、多氯联苯(总量)*、多环芳烃(8项:苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(g,h,i)芘) | |
| 注:多氯联苯(总量)为PCB77、PCB81、PCB105、PCB114、PCB118、PCB123、PCB126、PCB156、PCB157、PCB167、PCB169、PCB189十二种物质含量总和。 | ||
(7)原招标文件P67页“B包 东实长华2022年度钻探调查服务资格采购合同文件”中“七 价格”:
| 序号 | 类型 | 单位 | 单价(元) | |
| 1 | 土壤钻孔 | <3m | 元/米 | 567 | 
| 2 | 3~8m | 元/米 | 963 | |
| 3 | >8m | 元/每米增加 | 108 | |
| 4 | 地下水监测井 | 内径50mm,不含土孔 | 元/个 | 837 | 
| 5 | 出图费 | 钻孔柱状图 | 元/张 | 81 | 
| 6 | 地质剖面图 | 元/张 | 180 | |
| 7 | 水井柱状图 | 元/张 | 81 | |
| 8 | 地下水流向图 | 元/张 | 180 | |
| 9 | 测绘费 (测量地块的点位坐标、高程) | 元/地块 | 1800 | |
| 10 | 土壤孔盖 | 元/个 | 45 | |
| 11 | 普通检测井盖防护台 | 按照普通水泥台规格30×30×15cm | 元/个 | 135 | 
| 12 | 带警示柱防护台 | 每个井按照4根警示柱加水泥井台规格60×60×40cm | 元/个 | 360 | 
| 13 | 进出场费用 | 元/台/趟 | 1503 | |
更正为:
| 序号 | 类型 | 单位 | 单价(元) | |
| 1 | 土壤钻孔 | <3m | 元/个 | 567 | 
| 2 | 3~8m | 元/个 | 963 | |
| 3 | >8m | 元/每米增加 | 108 | |
| 4 | 地下水监测井 | 内径50mm,不含土孔 | 元/个 | 837 | 
| 5 | 出图费 | 钻孔柱状图 | 元/张 | 81 | 
| 6 | 地质剖面图 | 元/张 | 180 | |
| 7 | 水井柱状图 | 元/张 | 81 | |
| 8 | 地下水流向图 | 元/张 | 180 | |
| 9 | 测绘费 (测量地块的点位坐标、高程) | 元/地块 | 1800 | |
| 10 | 土壤孔盖 | 元/个 | 45 | |
| 11 | 普通检测井盖防护台 | 按照普通水泥台规格30×30×15cm | 元/个 | 135 | 
| 12 | 带警示柱防护台 | 每个井按照4根警示柱加水泥井台规格60×60×40cm | 元/个 | 360 | 
| 13 | 进出场费用 | 元/台/趟 | 1503 | |
(8)招标文件涉及到以上内容的相应更改,其他内容不变。
| 东实长华环保股份有限公司 | 广东政通招标有限公司 | 
| 2022年4月25日 | 2022年4月25日 | 
东实长华2022年度土壤环境检测机构及钻探调查服务资格采购项目(挂网稿).pdf